HUTATMA SAHAKARI BANK LTD.,WALWA

Customer Care : 1800 532 8181
IFSC Code: HUSB0000001

मुदत ठेव

Sr.No Period General Public Interest Rates Senior Citizen Intreset Rate Society Term Deposit
1 7 Days To 30 Days 3.50 4.25 3.50
2 31 Days To 90 Days 4.00 4.75 4.00
3 91 Days To 364 Days 6.50 7.25 7.00
4 12 Months To 14 Months 7.25 8.00 7.5
5 15 Months To 24 Months 7.50 8.25 7.75
7 25 Months to 60 Months 6.50 7.25 6.00
8 61 Months to 120 Months 6.00 6.75 6.00


Scroll to Top