HUTATMA SAHAKARI BANK LTD.,WALWA

Customer Care : 1800 532 8181
IFSC Code: HUSB0000001

कामगिरी

गेल्या सहा वर्षांपासून तुलनात्मक आकडेवारी: ( रू. लाख मध्ये)

तपशील 2015 2016 2017 2018 2019 2020
भाग भांडवल 184.85 240.83 322.53 421.34 438.95 534.92
राखीव व इतर निधि 2395.34 2675.5 3030.4 3711.62 436.1 4761.38
ठेवी 23977.03 27661.11 34012.86 34516.25 40762.84 413330.46
कर्जे 15022.65 16584.63 16339.03 21555.88 25131.58 22207.3
गुंतवणूक 8556.92 12040.42 17327.38 11976.31 18125.51 21123.46
खेळते भांडवल 28876.53 33406.49 39338.44 39516.77 46548.46 47444.41
निव्वळ नफा 174.26 200.12 215.68 280.5 351.29 203.73
निव्वळ एनपीए  % 0 0 0 0 0 0
ऑडिट वर्ग A A A A A A
Scroll to Top